Correo electrónico

sales@sibranch.com

WhatsApp (en inglés)

+8618858061329

Actualización del inventario de obleas de silicio de 4,6,8 pulgadas_202404-Óxido y nitruro

Apr 03, 2024Dejar un mensaje
LOTE PRODUCTO DIÁMETRO CRISTAL TIPO DOPANTE ORIENTACIÓN ESPESOR RESISTIVIDAD
100SIN3 nitruro 100 CZ P B 100 525±15 10~20 3000A LPCVD Bajo estrés SiN, estrés<100MPa tensile,DSP
200BGAg Ag 200 CZ N / A N / A 100 180±10 N / A Rectificado posterior+TiNiAg(1kA/2kA/10kA)
200PAAg Ag 200 CZ N / A N / A 100 180±10 N / A Rectificado posterior+TiNiAg(1kA/2kA/10kA)
912101KST2 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 Óxido térmico 2850A, TTV<5μm
912101PW2 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 Óxido térmico 2850A, TTV<5μm
912101PW2D ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 Óxido térmico seco 2850A, TTV<5μm
912101PW2DA ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 Óxido térmico clorado seco 2850A+ recocido con gas formador
912101PW1 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 Óxido térmico húmedo 1000A, TTV<5μm
912101PW1D ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 Óxido térmico seco 1000A, TTV<5μm
912101TW1 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 Óxido térmico seco 1000A, TTV<5μm
912101X2 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 Óxido térmico seco 2850A, TTV<5μm
912101HF2 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 Óxido térmico seco 2850A, TTV<5μm
912102X5 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 1~10 Óxido térmico de 5 μm, T0230700053
912103X ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 1~10 Óxido térmico 5000A, MUESCA
203171PW3 ÓXIDO 150 CZ N Como 100 675±15 <0.005 Óxido térmico 3000A, TTV<5μm
203171SVM2 ÓXIDO 150 CZ N Como 100 675±15 <0.005 Óxido térmico 2850A, TTV<5μm
203171TW2 ÓXIDO 150 CZ N Como 100 675±15 <0.005 Óxido térmico 2850A, TTV<5μm
PMB1935X ÓXIDO 100 CZ N PH 100 525±25 0.001~0.002 Óxido térmico 2850A, TTV<5μm
911291TWW1 ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±15 <0.005 Óxido térmico 500A, TTV<5μm
911291TW2 ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±15 <0.005 Óxido térmico seco 2850A, TTV<5μm
302061 ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±15 <0.02 Óxido térmico 2850A, TTV<5μm
911291PW2 ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±15 <0.005 Óxido térmico 2850A, TTV<5μm
911291PW2D ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±15 <0.005 Óxido térmico seco 2850A, TTV<5μm
911291PW2DA ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±15 <0.005 Óxido térmico clorado seco 2850A+ recocido con gas formador
911261 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±25 <0.005 Óxido térmico 3000A
012041 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±25 <0.005 Óxido térmico 500A
812100 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±25 1~30 Óxido térmico de 1 μm, MUESCA
69375 ÓXIDO 150 CZ P B 100 508±15 0.0007~0.0013 300nm
712152 ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±25 5~10 Óxido térmico seco 1000A
T0230400010 ÓXIDO 100 FZ HPS P B 100 525±10 >10000 Óxido térmico de 15 μm, TTV<5
810003 ÓXIDO 50.8 CZ P B 100 280~320 <0.0015 Óxido térmico seco 3000A
906211 ÓXIDO 100 MCZ P B 100 400±15 0.01~0.02 Óxido térmico de 3 μm
906201 ÓXIDO 150 CZ N PH 100 625±15 1.9~2.8 Óxido térmico de 2 μm, G406112A
T0230500009 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±15 10~20 Óxido térmico de 2 μm
905312KST5 ÓXIDO 150 CZ N Como 100 610~640 0~0.0035 Óxido térmico 500A
905312KST1 ÓXIDO 150 CZ N Como 100 610~640 0~0.0035 Óxido térmico seco 1000A
906271 ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±25 0.001~0.005 Óxido térmico 900A
911283 ÓXIDO 300 CZ P B 100 775±25 1~100 Óxido térmico 5000A
905303X ÓXIDO 100 CZ P B 100 390~410 10~20 Óxido térmico de 1,5 μm, 444870-3
200429 ÓXIDO 300 MCZ P B 100 775±25 1~100 Óxido térmico 2850A
009141X5 ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±15 1~10 Óxido térmico de 5 μm, DSP
T021100065 ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±25 1~100 Óxido térmico de 375 nm
T022090039 ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±25 0.01~0.02 Óxido térmico de 2 μm
T0201000215 ÓXIDO 100 CZ N sb 100 525±20 0.001~0.02 Óxido térmico de 5 μm
E856006AX ÓXIDO 150 CZ P B 100 625±15 3.26~4.24 Óxido térmico de 5 μm
B4985X ÓXIDO 200 CZ N / A N / A 100 725±50/25 N / A Óxido térmico 5000A
105202 ÓXIDO 100 CZ P B 100 525±25 1~10 Óxido térmico 2850A
107061 ÓXIDO 200 CZ P B 100 725±25 1~100 Óxido térmico 5000A
304251 ÓXIDO 200 CZ P B 100 725±25 1~100 Óxido térmico 5000A
107021X5 ÓXIDO 200 CZ P B 100 700~750 N / A Óxido térmico 500 A, AA--
T0200300155 ÓXIDO 200 CZ P B 100 725±25 0~0.02 Óxido térmico de 10 μm
T0200300113 ÓXIDO 200 CZ P B 100 725±25 0~0.02 Óxido térmico de 5 μm
T0200300098 ÓXIDO 200 CZ P B 100 725±25 0~0.02 Óxido térmico de 3 μm
TO21100092 ÓXIDO 150 CZ P B 100 675±25 1~100 Óxido térmico de 15 μm, índice de refracción (@1550nm): 1,4458±0,0002
809003X7 ÓXIDO 300 MCZ P B 100 775±25 1~100 Óxido térmico 7000A
809003X10 ÓXIDO 300 MCZ P B 100 775±25 1~100 Óxido térmico 10000A
905312X2 ÓXIDO 150 CZ N Como 100 610~640 0~0.0035 Óxido térmico seco 2850A
203171X2 ÓXIDO 150 CZ N Como 100 675±15 <0.005 Óxido térmico seco 2850A, TTV<5μm, AB
200TEOS10KA ÓXIDO 200 CZ P B 100 725±25 1~100 TEOS PECVD 10000A