Correo electrónico

sales@sibranch.com

WhatsApp (en inglés)

+8618858061329

Actualización de inventario de obleas de silicio de 4,6,8 pulgadas _202506

Jun 20, 2025 Dejar un mensaje

LOTE PRODUCTO DIÁMETRO CRISTAL TIPO Dopante ORIENTACIÓN ESPESOR RESISTIVIDAD  
501061S Alabama 200 Cz P B 100 725±25 1~100 200-300 A Ti seguido de 8000A PVD pulverizó al-CU 0.5%
501201 Epitaxial 200 Cz P B 100 700~750 <0.1 P/B T1 ~ 50/R1 ~ 50, MFG 22- May -2024
501202 Epitaxial 200 Cz N Ph rojo 100 700~750 0~0.05 N/pH T1 ~ 10/R0.01 ~ 1, MFG 27- May -2024
522101 PULIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 PULIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 PULIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 PULIDO 200 Cz P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 PULIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 PULIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 PULIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 PULIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 PULIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 PULIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 PULIDO 200 Cz P B 100 640±13 0.012~0.0175 LTO+NOLM
522112 PULIDO 200 N / A N Como 100 725±15 0.001~0.003  
522113 PULIDO 200 Cz P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 PULIDO 200 Cz P B 100 725±50 1~65  
522115 PULIDO 200 Cz P B 100 725±15 Menos de o igual a 40  
522116 PULIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 PULIDO 200 Cz P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 PULIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 PULIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 PULIDO 200 Cz P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 PULIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 PULIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 PULIDO 200 Cz P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Grabado 200 N / A N / A N / A N / A 745 N / A LTO+NOLM
522125 PULIDO 200 Cz P B 100 705~745 0.01~0.02 LTO+NOLM
SO617PRAU Pulverizado au 150 Cz P B 100 500±15 10~25 TI30NM+AU100NM
PS241025006 Soi 200 Cz P B 100 650±5 8~12 Dispositivo: 30 ± 0 . 5 μm, 0.01 ~ 0.02 ohm.cm / caja: 1 ± 0.1 μm, muesca<110>
503141 PULIDO 100 Cz P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Dispositivo: 2 ± 0.5 μm / caja: 1000 nm ± 5%
PS250407007 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Dispositivo: 10 ± 0.5 μm / caja: 1000 nm ± 5%
PS250407008 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Dispositivo: 3 ± 0.5 μm / caja: 1000 nm ± 5%
505061 JGS1 100         555±7   DSP, SQ < 0.5 nm, 10/5, TTV<5μm, Flat 32.5mm
505301 Óxido+nitruro 200 Cz P B 100 725±25 1~100 Óxido térmico de 3μm +300 NM LPCVD Nitruro
203171PW3PT PT pulverizado 150 Cz N Ph 100 675±25 0.001~0.005 3000A óxido térmico+TI50NM+PT 200NM
506162 PULIDO 200 Cz N Ph 100 700~750 1000~12000 N/pH T1 ~ 10/R0.01 ~ 1, MFG 27- May -2024