| LOTE | PRODUCTO | DIÁMETRO | CRISTAL | TIPO | DOPANTE | ORIENTACIÓN | ESPESOR | RESISTIVIDAD |
| 303031 | BK7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | En p | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.0 grado hacia<11-20>±0.5 grados | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Cristal de cuarzo | 100 | Corte en Z | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
Actualización del inventario de obleas de silicio de 4,6,8 pulgadas_202403-Vidrio, InP y SiC
Mar 08, 2024
Dejar un mensaje
Sibranch 2020320 6″8″ silicon wafer inventory update
Siguiente artículo












